1.效率高
2.低噪音
3.风量较大
4.耗电较少/
5.结构治理
SF(G)系列具有噪声较低、风量较大、耗电较少、结构治理等特点。它的叶片是根据三元流理论而设计制造的,是目前化工、轻工、民用建筑、高级宾馆等部门新选用的理想配套设备。本系列风机适用于工矿企业、车间仓库等场所作防暑降温、通风换气使用或用于一般工业管道加压、送风、排风和屋顶通风使用。按客户要求可提供SF-1型固定式岗位机; SF-11型可调式岗位机;SF-111型移动可调式岗位机。
产品功能:防暑降温,通风换气
SF(G)型管道轴流式通风机 | |||||||
机号 | 功率(KW ) | 电压(V) | 转速(r/min) | (mm) | (mm) | 流量(m³/h) | 全压(Pa ) |
2G-2 | 0.18 | 220 | 2800 | 210 | 260 | 600~940 | 80~60 |
2.5G-2 | 0.25 | 220 | 2800 | 260 | 310 | 1200~1740 | 168~126 |
2.5G-4 | 0.18 | 220 | 1400 | 790~1460 | 45~24 | ||
0.18 | 380 | 1400 | 790~1460 | 45~24 | |||
3G-2 | 0.37 | 380 | 2800 | 310 | 360 | 2025~3552 | 208~144 |
3G-4 | 0.25 | 220 | 1400 | 1000~2000 | 73~42 | ||
0.25 | 380 | 1400 | 1000~2000 | 73~42 | |||
3.5G-2 | 0.55 | 380 | 2800 | 360 | 410 | 3740~5029 | 271~175 |
3.5G-4 | 0.37 | 220 | 1400 | 2000~3000 | 100~57 | ||
0.37 | 380 | 1400 | 2000~3000 | 100~57 | |||
4G-2 | 0.9 | 380 | 2800 | 410 | 460 | 5000~8000 | 370~131 |
4G-4 | 0.55 | 220 | 1400 | 2675~5000 | 150~98 | ||
0.55 | 380 | 1400 | 2675~5000 | 150~98 | |||
5G-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 510 | 565 | 5191~9346 | 413~218 |
2.2 | 380 | 2800 | 7428~11053 | 417~306 | |||
5G-4 | 0.75 | 220 | 1400 | 3835~8001 | 236~106 | ||
0.75 | 380 | 1400 | 3835~8001 | 236~106 | |||
1.5 | 380 | 1400 | 3694~8001 | 248~152 | |||
5G-6 | 0.55 | 380 | 910 | 1722~5090 | 110~46 | ||
0.37 | 380 | 910 | 2449~5090 | 97~46 | |||
5.6G-4 | 1.5 | 380 | 1400 | 565 | 620 | 7000~12700 | 284~199 |
6G-2 | 3 | 380 | 2900 | 610 | 665 | 10791~15851 | 531~278 |
4 | 380 | 2900 | 13259~18409 | 573~374 | |||
6G-4 | 2.2 | 220 | 1420 | 8291~15640 | 322~208 | ||
2.2 | 380 | 1420 | 8291~15640 | 322~208 | |||
6G-6 | 1.1 | 380 | 910 | 3000~10635 | 177~119 | ||
7G-4 | 3 | 380 | 1420 | 710 | 770 | 14000~22000 | 374~137 |
7G-6 | 1.5 | 380 | 960 | 7023~13068 | 186~95 | ||
7G-8 | 1.1 | 380 | 720 | 5529~9618 | 94~54 | ||
8G-4 | 4 | 380 | 1450 | 810 | 870 | 15666~25000 | 482~175 |
8G-6 | 2.2 | 380 | 960 | 5875~16319 | 283~75 | ||
9G-4 | 5.5 | 380 | 1450 | 910 | 990 | 24828~34759 | 400~255 |
9G-6 | 3 | 380 | 960 | 13738~28130 | 230~167 | ||
10G-6 | 4 | 380 | 960 | 1010 | 1090 | 28937~39601 | 300~196 |
12G-6 | 5.5 | 380 | 960 | 1210 | 1310 | 36146~49322 | 320~186 |
SF-II type | ||||||||
机号 | 功率(KW ) | 电压(V) | 转速(r/min) | (m³/h) | 流量(m³/h) | 全压(Pa ) | ||
4G-2 | 0.9 | 380 | 2800 | 5000~8000 | 370~131 | |||
4G-4 | 0.55 | 220 | 1400 | 2675~5000 | 150~98 | |||
0.55 | 380 | 1400 | 2675~5000 | 150~98 | ||||
5G-2 | 1.5 | 380 | 2800 | 5191~9346 | 413~218 | |||
2.2 | 380 | 2800 | 7428~11053 | 417~306 | ||||
5G-4 | 0.75 | 220 | 1400 | 3835~8001 | 236~106 | |||
0,75 | 380 | 1400 | 3835~8001 | 236~106 | ||||
5G-6 | 0.55 | 380 | 910 | 1722~5090 | 110~46 | |||
0.37 | 380 | 910 | 2449~5090 | 97~46 | ||||
5.6G-4 | 1.5 | 380 | 1400 | 7000~12700 | 284~199 | |||
6G-4 | 2.2 | 220 | 1420 | 8291~15640 | 322~208 | |||
2.2 | 380 | 1420 | 8291~15640 | 322~208 |
材质:碳钢,铝,镀锌板,不锈钢304# 414# ,铜
① 生产流程
来料,激光开料,组装,焊接,总装,测试
② 包装与发货
小尺寸产品-纸/木箱包装,体积较大产品拉伸膜封装
③ 售后服务
出厂后一年非人为损坏全保,使用操作不当就导致损坏收取零部件的成本价进行维护,超过质保期1年后,只收取替换件的成本费用,40HQ大柜出货附赠货柜货值的1%零配件作为售后备用件,不足40HQ货柜订单需单独购买配件。
④ 常见问题
Q1. 什么时候可以得到报价?
我们通常在收到您的询价后24小时内报价。如果您急需获得价格,请使用Whatsapp或电子邮件与我们联系,我们将及时回复您。
Q2. 你们的主要市场是什么?
欧洲、亚洲、美国、非洲。
Q3:贵公司是制造公司还是贸易公司?我们能做自己的品牌吗?
我们是中国家禽设备、工业通风和冷却设备的专业制造商。我们可以提供OEM和ODM服务,可以在产品上做你的品牌
Q4:你们的起始金额是多少?
A:我们可以做样品订单,但运费会很高。
Q5. 我可以在批量订购前购买1或2件样品进行测试吗?
当然可以。我们很乐意提供质量和性能方面的样品。测验我们充满信心,一旦您收到,您会满意的。同时,我们将从您那里收取样品费用,但当您下批量订单时,我们会将样品费用退还给您。
Q6:你们的交货时间是多少?
A:根据订单数量,如果我们有库存,只有3个工作日,如果我们没有库存,大约是7-15个工作日。
Q7:你们的产品质量怎么样
A:所有产品均严格按照国际标准生产,并通过QS认证、3C认证的国际质量管理体系
Q8. 如果我以前没有做过进口怎么办,我怎么能从你那里买到产品?
你只需要拿起你需要的东西。我们有合作的运输代理来帮助您做运输和清关,然后货物可以直接送到您的仓库。您没有;我什么都不需要做。
Q9:如何做交易:
A:付款条件:电汇,生产前30%的定金,装运前70%的余额
贸易条件:通常我们的贸易术语为FOB佛山/上海
交货时间:如果我们有库存,只有3个工作日;如果我们没有库存,大约是7-15个工作日。
OEM/ODM:我们的专业团队希望加入开发进程
Q10. 售后服务建议是什么?
出厂一年后,它完全保证不会受到非人为的损坏。不正确的使用和操作会造成损坏,从而收取维修零件的成本价。超过保修期一年后,只收取更换零件的费用,40HQ大型集装箱将以集装箱价值装运。1%的备件用作售后备件,40HQ集装箱以下的订单单独购买零件。