1.低噪音
2. 风量大
3. 性能优良
4. 维修方便
风机用于厨房油烟抽送,叶轮采用单板后倾弧型设计,对叶片附着油烟有易于清洗的特点,比同类风机的噪声低10%。输送不自燃、无腐蚀性、合尘量应120mg/m,气体温度-20°C至85°C适用厨房抽油烟和油烟静化器配套使用。
HCF系列单板倾式通风机 | ||||||
机号 | 功率(KW ) | 电压( V ) | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 全压(Pa ) | 全压(Pa ) |
3.6A | 0.75 | 220 | 1450 | 1876~3088 | 405~201 | 385~145 |
0.75 | 380 | 1450 | 1876~3088 | 405~201 | 385~145 | |
2.2 | 380 | 2900 | 3752~6175 | 1620~805 | 1540~581 | |
4.0A | 1.1 | 220 | 1450 | 2330~4378 | 509~295 | 492~249 |
1.1 | 380 | 1450 | 2330~4378 | 509~295 | 492~249 | |
4 | 380 | 2900 | 4660~8756 | 2035~1178 | 1969~997 | |
4.5A | 1.1 | 220 | 1450 | 3070~6100 | 675~392 | 650~307 |
1.1 | 380 | 1450 | 3070~6100 | 675~392 | 650~307 | |
5.5 | 380 | 2900 | 6138~12200 | 2700~1565 | 2605~1229 | |
5.0A | 2.2 | 220 | 1450 | 4763~9064 | 818~473 | 782~376 |
2.2 | 380 | 1450 | 4763~9064 | 818~473 | 782~376 | |
11 | 380 | 2900 | 9525~18128 | 3272~1891 | 3130~1505 | |
5.6A | 2.2 | 220 | 1450 | 5235~11621 | 1076~540 | 1047~495 |
2.2 | 380 | 1450 | 5235~11621 | 1076~540 | 1047~495 | |
18.5 | 380 | 2900 | 10470~23241 | 4301~2159 | 4188~1980 | |
6.0A | 1.5 | 380 | 960 | 5207~9642 | 520~306 | 468~177 |
3 | 380 | 1450 | 7864~14293 | 1187~699 | 1069~403 | |
7.0A | 1.1 | 380 | 720 | 6877~11288 | 398~221 | 386~177 |
2.2 | 380 | 960 | 9169~15051 | 708~329 | 687~258 | |
7.5 | 380 | 1450 | 13845~22734 | 1616~750 | 1567~650 | |
8.0A | 2.2 | 380 | 720 | 10432~17665 | 564~245 | 502~179 |
5.5 | 380 | 960 | 13909~23552 | 1002~436 | 502~179 | |
15 | 380 | 1450 | 21003~35564 | 2286~995 | 2030~720 |
机号 | 功率(KW ) | 电压( V ) | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 全压(Pa ) | 全压(Pa ) |
4.0 C/E式 |
4 | 380 | 2600 | 4178~7594 | 1865~943 | 1586~752 |
3 | 380 | 2400 | 3856~7010 | 1589~803 | 1351~641 | |
2.2 | 380 | 2000 | 3213~51029 | 1103~558 | 938~446 | |
1.5 | 380 | 1800 | 2892~5258 | 893~452 | 760~360 | |
1.1 | 380 | 1600 | 2571~4673 | 706~357 | 600~284 | |
4.5 C/E式 |
4 | 380 | 2600 | 5949~10812 | 2147~1011 | 2082~730 |
3 | 380 | 2400 | 5401~9980 | 1829~861 | 1774~622 | |
2.2 | 380 | 2200 | 5033~9149 | 1536~723 | 1491~346 | |
1.5 | 380 | 1800 | 4118~7486 | 1244~586 | 1208~280 | |
1.1 | 380 | 1600 | 3660~6654 | 982~463 | 954~221 | |
5.0 C/E式 |
7.5 | 380 | 2600 | 8160~14931 | 2512~1248 | 2388~901 |
5.5 | 380 | 2400 | 7532~13689 | 2140~1063 | 2035~767 | |
4 | 380 | 2000 | 6276~11407 | 1486~738 | 1413~532 | |
3 | 380 | 1800 | 5648~9126 | 1204~598 | 1144~431 | |
2.2 | 380 | 1600 | 5020~8112 | 951~472 | 904~340 | |
1.5 | 380 | 1430 | 4487~7250 | 852~422 | 722~272 | |
5.6 C/E式 |
11 | 380 | 2400 | 10583~19234 | 2685~1334 | 2552~963 |
7.5 | 380 | 2200 | 9693~17618 | 2253~1122 | 1632~807 | |
5.5 | 380 | 2000 | 8812~16017 | 1862~927 | 1349~667 | |
4 | 380 | 1800 | 7931~14415 | 1508~751 | 1430~540 | |
3 | 380 | 1600 | 7050~12813 | 1192~593 | 1130~427 | |
2.2 | 380 | 1400 | 6174~11220 | 913~454 | 865~327 | |
6.0 C/E式 |
15 | 380 | 2400 | 11295~23337 | 3179~1626 | 3079~1314 |
11 | 380 | 2200 | 10362~21410 | 2672~1366 | 2588~1104 | |
7.5 | 380 | 2000 | 9462~19464 | 2208~1129 | 2139~912 | |
5.5 | 380 | 1800 | 8516~17518 | 1789~915 | 1733~739 | |
4 | 380 | 1600 | 7570~15572 | 1414~723 | 1370~584 | |
3 | 380 | 1300 | 6155~12660 | 934~477 | 905~386 | |
7.0 C/E式 |
18.5 | 380 | 2000 | 16631~30225 | 2715~1348 | 2581~784 |
15 | 380 | 1800 | 14968~27205 | 2199~1092 | 2091~635 | |
11 | 380 | 1650 | 13721~24938 | 1848~917 | 1757~534 | |
7.5 | 380 | 1450 | 12057~21914 | 1427~709 | 1357~512 | |
5.5 | 380 | 1280 | 10646~19346 | 1112~652 | 1057~399 | |
4 | 380 | 1120 | 9315~16927 | 852~432 | 810~306 | |
3 | 380 | 1000 | 8318~15116 | 679~337 | 705~266 | |
8.0 C/E式 |
18.5 | 380 | 1600 | 20561~37370 | 2569~1138 | 2481~966 |
15 | 380 | 1450 | 18641~33880 | 2110~935 | 2046~810 | |
11 | 380 | 1300 | 16702~30356 | 1694~751 | 1643~650 | |
7.5 | 380 | 1200 | 16416~28019 | 1443~640 | 1400~654 | |
5.5 | 380 | 1100 | 14121~25665 | 1212~538 | 1176~466 | |
4 | 380 | 960 | 12314~22380 | 922~409 | 895~355 | |
9.0 C/E式 |
30 | 380 | 1600 | 31194~51494 | 3180~1485 | 3086~1307 |
22 | 380 | 1450 | 28262~46666 | 2618~1220 | 2534~1074 | |
18.5 | 380 | 1320 | 25728~42482 | 2170~1011 | 2100~890 | |
15 | 380 | 1250 | 24363~40229 | 1946~907 | 1883~798 | |
11 | 380 | 1120 | 21830~36126 | 1562~728 | 1512~641 | |
7.5 | 380 | 960 | 18711~30965 | 1148~535 | 1111~470 | |
5.5 | 380 | 800 | 15592~25803 | 797~372 | 772~326 |
材质:碳钢,铝,镀锌板,不锈钢304# 414# ,铜
广泛应用于仓库、车间及娱乐场所等通风换气之用。
① 生产流程
来料,激光开料,组装,焊接,总装,测试
② 包装与发货
小尺寸产品-纸/木箱包装,体积较大产品拉伸膜封装
③ 售后服务
出厂后一年非人为损坏全保,使用操作不当就导致损坏收取零部件的成本价进行维护,超过质保期1年后,只收取替换件的成本费用,40HQ大柜出货附赠货柜货值的1%零配件作为售后备用件,不足40HQ货柜订单需单独购买配件。
④ 常见问题
Q1. 什么时候可以得到报价?
我们通常在收到您的询价后24小时内报价。如果您急需获得价格,请使用Whatsapp或电子邮件与我们联系,我们将及时回复您。
Q2. 你们的主要市场是什么?
欧洲、亚洲、美国、非洲。
Q3:贵公司是制造公司还是贸易公司?我们能做自己的品牌吗?
我们是中国家禽设备、工业通风和冷却设备的专业制造商。我们可以提供OEM和ODM服务,可以在产品上做你的品牌
Q4:你们的起始金额是多少?
A:我们可以做样品订单,但运费会很高。
Q5. 我可以在批量订购前购买1或2件样品进行测试吗?
当然可以。我们很乐意提供质量和性能方面的样品。测验我们充满信心,一旦您收到,您会满意的。同时,我们将从您那里收取样品费用,但当您下批量订单时,我们会将样品费用退还给您。
Q6:你们的交货时间是多少?
A:根据订单数量,如果我们有库存,只有3个工作日,如果我们没有库存,大约是7-15个工作日。
Q7:你们的产品质量怎么样
A:所有产品均严格按照国际标准生产,并通过QS认证、3C认证的国际质量管理体系
Q8. 如果我以前没有做过进口怎么办,我怎么能从你那里买到产品?
你只需要拿起你需要的东西。我们有合作的运输代理来帮助您做运输和清关,然后货物可以直接送到您的仓库。您没有;我什么都不需要做。
Q9:如何做交易:
A:付款条件:电汇,生产前30%的定金,装运前70%的余额
贸易条件:通常我们的贸易术语为FOB佛山/上海
交货时间:如果我们有库存,只有3个工作日;如果我们没有库存,大约是7-15个工作日。
OEM/ODM:我们的专业团队希望加入开发进程
Q10. 售后服务建议是什么?
出厂一年后,它完全保证不会受到非人为的损坏。不正确的使用和操作会造成损坏,从而收取维修零件的成本价。超过保修期一年后,只收取更换零件的费用,40HQ大型集装箱将以集装箱价值装运。1%的备件用作售后备件,40HQ集装箱以下的订单单独购买零件。