1.效率较高
2.较低噪音
3.压力曲线平稳
4.适用范围广
本系列风机具有高效率,噪音低,压力曲线平稳,适用范围广等特点,主要用于厂矿企业,体育馆,歌剧院,地下室,大小宾馆,酒楼,商场及大型建筑的室内通风换气,降温除尘等用途,也可以与其他各类机械设备配套作气体循环使用。输送的介质为空气和其他不自燃,对人体无害,无腐蚀性气体,B4-72采用防爆电机壳作为易挥发性气体的通风换气用,气体温度<80℃,气体内不允许有粘性物质,尘土及固体杂质<150mg/m³。
产品功能:通风换气,降温除尘
4-72型A式离心通风机 | ||||
机号 | 功率(KW ) | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 全压(Pa ) |
2.5A | 0.75 | 2800 | 1223~1981 | 855~482 |
2.8A | 1.5 | 2800 | 1131~2356 | 994~606 |
1.1 | 2800 | 1224-2408 | 963-596 | |
0.75 | 1400 | 688~1210 | 214~102 | |
3.2A | 2.2 | 2800 | 1688~3517 | 1300~792 |
1.5 | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 | |
1.1 | 1400 | 844~1758 | 324~198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664~5268 | 1578~989 |
2.2 | 2900 | 2436-5042 | 1552-1086 | |
1.1 | 1400 | 1332~2634 | 393~247 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012~7419 | 2014~1320 |
4 | 2900 | 3669-6988 | 2105-1275 | |
1.1 | 1400 | 2006~3700 | 501~329 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712~10562 | 2554~1673 |
1.1 | 1400 | 2856~5281 | 634~416 | |
5A | 15 | 2930 | 7728~15455 | 3187~2019 |
11 | 2900 | 7446-13821 | 3043-1779 | |
2.2 | 1420 | 3864~7728 | 790~502 | |
5.6A | 22 | 2930 | 10122~25736 | 4152~2330 |
3 | 1420 | 5009~12736 | 1017~570 | |
6A | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 |
1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 |
4-72型B式离心通风机 | ||||
机号 | 功率-极数(KW-P) | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 全压(Pa ) |
16B | 132-6P | 900 | 102810~111930 | 3157~3115 |
160-6P | 900 | 121040~143910 | 2990~2497 | |
110-6P | 800 | 91392~127920 | 2489~1969 | |
75-6P | 710 | 81110~113520 | 1957~1549 | |
55-6P | 630 | 71971~100730 | 1538~1218 | |
37-6P | 560 | 63974~89544 | 1214~961 | |
30-6P | 500 | 67120~79950 | 967~766 | |
18.5-6P | 450 | 51408~71955 | 783~620 | |
15-6P | 400 | 45696~63960 | 618~490 | |
11-6P | 355 | 40555~56764 | 487~386 | |
7.5-6P | 315 | 35985~50368 | 383~303 | |
20B | 200-6P | 710 | 158410~221730 | 3069~2427 |
132-6P | 630 | 140560~165480 | 2411~2284 | |
160-6P | 630 | 176150~196750 | 2172~1908 | |
90-6P | 560 | 124950~147100 | 1902~1801 | |
110-6P | 560 | 156580~174890 | 1714~1505 | |
75-6P | 500 | 111560~156150 | 1514~1199 | |
55-6P | 450 | 100400~140530 | 1225~970 | |
37-6P | 400 | 89250~124920 | 967~766 | |
30-6P | 355 | 79209~110860 | 761~603 | |
22-6P | 315 | 70284~98376 | 599~475 | |
15-6P | 280 | 62475~87445 | 473~375 | |
11-6P | 250 | 55781~78076 | 377~299 |
4-72型C式离心通风机 | ||||
机号 | 功率-极数(KW-P) | 转速(r/min) | 流量(m³/h) | 全压(Pa ) |
6C | 15-4P | 2240 | 10314~20628 | 2734~1733 |
11-4P | 2000 | 9209~18418 | 2176~1380 | |
7.5-4P | 1800 | 8288~16576 | 1760~1116 | |
5.5-4P | 1600 | 7367~14734 | 1389~881 | |
3-4P | 1250 | 5756~11511 | 846~537 | |
2.2-4P | 1000 | 4605~9209 | 541~344 | |
1.1-4P | 800 | 3684~7367 | 346~220 | |
1.1-4P | 800 | 3684~7367 | 346~220 | |
7C | 18.5-4P | 1800 | 13161~26322 | 2395~1519 |
15-4P | 1600 | 11698~23397 | 1890~1199 | |
11-4P | 1450 | 10602~21204 | 1553~984 | |
7.5-4P | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 | |
5.5-4P | 1120 | 8189~16378 | 924~586 | |
4-4P | 1000 | 7312~14623 | 736~468 | |
8C | 37-4P | 1800 | 28105~36427 | 2920~2302 |
30-4P | 1800 | 19646~28105 | 3131~2909 | |
22-4P | 1600 | 17463~22435 | 2478~2390 | |
18.5-4P | 1450 | 15826-26869 | 2032-1642 | |
15-4P | 1350 | 14735-25274 | 1761-1420 | |
11-4P | 1250 | 13643~25297 | 1507~1106 | |
7.5-4P | 1120 | 12224~15705 | 1209~1166 | |
5.5-4P | 1000 | 10914~14022 | 963~929 | |
4-4P | 900 | 9823~16849 | 783~631 | |
10C | 37-4P | 1250 | 34863~48797 | 2373~1877 |
30-4P | 1120 | 31237~43722 | 1902~1505 | |
18.5-4P | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 | |
15-4P | 900 | 25101~35134 | 1225~970 | |
11-4P | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
7.5-4P | 710 | 19802~27717 | 761~603 | |
5.5-4P | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
12C | 75-4P | 1120 | 53978~75552 | 2746~2172 |
55-4P | 1000 | 63953~67457 | 1859~1729 | |
37-4P | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 | |
30-4P | 800 | 38556~53966 | 1395~1104 | |
18.5-4P | 710 | 34218~47895 | 1097~869 | |
15-4P | 630 | 30362~42498 | 863~684 | |
11-4P | 560 | 31774~37776 | 646~540 | |
7.5-4P | 500 | 24097~33728 | 543~430 | |
14C | 110-4P | 1000 | 76535~107124 | 2985~2361 |
75-4P | 900 | 68881~96412 | 2412~1908 | |
55-4P | 800 | 61228~85699 | 1903~1506 | |
37-4P | 710 | 54340~76058 | 1497~1185 | |
30-4P | 630 | 48217~67488 | 1177~932 | |
18.5-4P | 560 | 42859~59990 | 929~736 | |
15-6P | 500 | 38267~53562 | 741~587 | |
11-6P | 450 | 34441~48206 | 599~474 | |
7.5-6P | 400 | 30614~42850 | 474~375 | |
5.5-6P | 355 | 27170~38029 | 372~295 |
材质:碳钢,铝,镀锌板,不锈钢304# 414# ,铜
主要用于厂矿企业,体育馆,歌剧院,地下室,大小宾馆,酒楼,商场及大型建筑的室内。
① 生产流程
来料,激光开料,组装,焊接,总装,测试
② 包装与发货
小尺寸产品-纸/木箱包装,体积较大产品拉伸膜封装
③ 售后服务
出厂后一年非人为损坏全保,使用操作不当就导致损坏收取零部件的成本价进行维护,超过质保期1年后,只收取替换件的成本费用,40HQ大柜出货附赠货柜货值的1%零配件作为售后备用件,不足40HQ货柜订单需单独购买配件。
④ 常见问题
Q1. 什么时候可以得到报价?
我们通常在收到您的询价后24小时内报价。如果您急需获得价格,请使用Whatsapp或电子邮件与我们联系,我们将及时回复您。
Q2. 你们的主要市场是什么?
欧洲、亚洲、美国、非洲。
Q3:贵公司是制造公司还是贸易公司?我们能做自己的品牌吗?
我们是中国家禽设备、工业通风和冷却设备的专业制造商。我们可以提供OEM和ODM服务,可以在产品上做你的品牌
Q4:你们的起始金额是多少?
A:我们可以做样品订单,但运费会很高。
Q5. 我可以在批量订购前购买1或2件样品进行测试吗?
当然可以。我们很乐意提供质量和性能方面的样品。测验我们充满信心,一旦您收到,您会满意的。同时,我们将从您那里收取样品费用,但当您下批量订单时,我们会将样品费用退还给您。
Q6:你们的交货时间是多少?
A:根据订单数量,如果我们有库存,只有3个工作日,如果我们没有库存,大约是7-15个工作日。
Q7:你们的产品质量怎么样
A:所有产品均严格按照国际标准生产,并通过QS认证、3C认证的国际质量管理体系
Q8. 如果我以前没有做过进口怎么办,我怎么能从你那里买到产品?
你只需要拿起你需要的东西。我们有合作的运输代理来帮助您做运输和清关,然后货物可以直接送到您的仓库。您没有;我什么都不需要做。
Q9:如何做交易:
A:付款条件:电汇,生产前30%的定金,装运前70%的余额
贸易条件:通常我们的贸易术语为FOB佛山/上海
交货时间:如果我们有库存,只有3个工作日;如果我们没有库存,大约是7-15个工作日。
OEM/ODM:我们的专业团队希望加入开发进程
Q10. 售后服务建议是什么?
出厂一年后,它完全保证不会受到非人为的损坏。不正确的使用和操作会造成损坏,从而收取维修零件的成本价。超过保修期一年后,只收取更换零件的费用,40HQ大型集装箱将以集装箱价值装运。1%的备件用作售后备件,40HQ集装箱以下的订单单独购买零件。